|
| | | | | | | | | | | | |
| СЕРИЯ | | МОДЕЛЬ | | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
м3/мин | |
ДАВЛЕНИЕ,
бар
| | МОТОР,
кВт | | ШУМ,
dB | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | AR 1 | | 0,16 | | 10 | | 1,5 | | 64 | |
|  | | AR 2 | | 0,24 | | 10 | | 2,2 | | 69 | |
|  | | AR 3 | | 0,32 | | 10 | | 3,0 | | 69 | |
|  | | AS 1 | | 0,16 | | 10 | | 1,5 | | 64 | |
|  | | AS 2 | | 0,24 | | 10 | | 2,2 | | 69 | |
|  | | AS 3 | | 0,32 | | 10 | | 3,0 | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | ERC 211 | | 0,12 | | 10 | | 1,1 | | 64 | |
|  | | ERC 215 | | 0,16 | | 10 | | 1,5 | | 69 | |
|  | | ERC 222 | | 0,24 | | 10 | | 2,2 | | 69 | |
|  | | ERC 230 | | 0,32 | | 10 | | 3,0 | | 64 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | ER 4 | | 0,53 | | 10 | | 4,0 | | 67 | |
|  | | ER 5 | | 0,75 | | 10 | | 5,5 | | 67 | |
|  | | AR 4 | | 0,53 | | 10 | | 4,0 | | 65 | |
|  | | AR 5 | | 0,75 | | 10 | | 5,5 | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | ERС 504 | | 0,70 – 0,49 | | 8 / 10 / 13 | | 4,0 | | 73 | |
|  | | ERС 505 | | 0,89 – 0,57 | | 8 / 10 / 13 | | 5,5 | | 73 | |
|  | | ERС 507 | | 1,38 – 0,96 | | 8 / 10 / 13 | | 7,5 | | 77 | |
|  | | ERС 511 | | 1,97 – 1,35 | | 8 / 10 / 13 | | 11,0 | | 77 | |
|  | | AC 4 | | 0,70 – 0,49 | | 8 / 10 / 13 | | 4,0 | | 65 | |
|  | | AC 5 | | 0,89 – 0,57 | | 8 / 10 / 13 | | 5,5 | | 65 | |
|  | | AC 7 | | 1,38 – 0,96 | | 8 / 10 / 13 | | 7,5 | | 65 | |
|  | | AC 11 | | 1,97 – 1,35 | | 8 / 10 / 13 | | 11,0 | | 65 | |
|  | | AC 15s | | 1,95 – 1,83 | | 10 / 13 | | 15,0 | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | ERС 1015 | | 2,70 – 1,87 | | 8 / 10 / 13 | | 15,0 | | 79 | |
|  | | ERС 1018 | | 3,28 – 2,26 | | 8 / 10 / 13 | | 18,5 | | 79 | |
|  | | ERС 1022 | | 3,75 – 2,57 | | 8 / 10 / 13 | | 22,0 | | 79 | |
|  | | AC 15 | | 2,70 – 1,87 | | 8 / 10 / 13 | | 15,0 | | 67 | |
|  | | AC 18 | | 3,28 – 2,26 | | 8 / 10 / 13 | | 18,5 | | 67 | |
|  | | AC 22 | | 3,75 – 2,57 | | 8 / 10 / 13 | | 22,0 | | 67 | |
|  | | AC 30s | | 4,19 – 3,55 | | 10 / 13 | | 30,0 | | 68 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | ERС 30 | | 5,62 – 3,67 | | 8 / 10 / 13 | | 30,0 | | 82 | |
|  | | ERС 37 | | 6,80 – 4,80 | | 8 / 10 / 13 | | 37,0 | | 82 | |
|  | | ERС 45 | | 8,28 – 5,85 | | 8 / 10 / 13 | | 45,0 | | 83 | |
|  | | ERС 55s | | 8,90 – 7,10 | | 8 / 10 / 13 | | 55,0 | | 83 | |
|  | | AC 30 | | 5,62 – 3,67 | | 8 / 10 / 13 | | 30,0 | | 74 | |
|  | | AC 37 | | 6,80 – 4,80 | | 8 / 10 / 13 | | 37,0 | | 74 | |
|  | | AC 45 | | 8,28 – 5,85 | | 8 / 10 / 13 | | 45,0 | | 74 | |
|  | | AC 55s | | 8,90 – 7,10 | | 10 / 13 | | 55,0 | | 74 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | AC 55 | | 10,67 – 8,37 | | 8 / 10 / 13 | | 55,0 | | 68 | |
|  | | AC 75 | | 14,32 – 11,18 | | 8 / 10 / 13 | | 75,0 | | 68 | |
|  | | AC 90 | | 16,79 – 12,49 | | 8 / 10 / 13 | | 90,0 | | 69 | |
|  | | AC 110s | | 19,20 – 13,80 | | 8 / 10 / 13 | | 110,0 | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | AC 110 | | 21,35 – 16,20 | | 8 / 10 / 13 | | 110,0 | | 69 | |
|  | | AC 132 | | 24,47 – 18,65 | | 8 / 10 / 13 | | 132,0 | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | AC 160 | | 29,30 – 24,40 | | 8 / 10 / 13 | | 160,0 | | 72 | |
|  | | AC 200 | | 36,70 – 28,80 | | 8 / 10 / 13 | | 200,0 | | 72 | |
|  | | AC 250 | | 44,00 – 33,65 | | 8 / 10 / 13 | | 250,0 | | 72 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | OPTIMA 11 | | 1,93 – 1,19 | | 7 – 10 | | 11,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 15 | | 2,65 – 1,64 | | 7 – 10 | | 15,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 22 | | 3,68 – 2,27 | | 7 – 10 | | 22,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 30 | | 5,342 – 2,515 | | 7 – 10 | | 30,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 45 | | 8,002 – 3,768 | | 7 – 10 | | 45,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 60 | | 10,84 – 4,82 | | 7 – 10 | | 55,0 | | 74 | |
|  | | OPTIMA 75 | | 13,723 – 6,227 | | 7 – 10 | | 75,0 | | 68 | |
|  | | OPTIMA 90 | | 16,47 – 7,31 | | 7 – 10 | | 90,0 | | 68 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | MAXIMA 30 | | 6,45 | | 8 | | 30,0 | | 65 | |
|  | | MAXIMA 55 | | 11,45 | | 8 | | 55,0 | | 67 | |
|  | | MAXIMA 75 | | 15,93 | | 8 | | 75,0 | | 69 | |
|  | | MAXIMA 110 | | 23,35 | | 8 | | 110,0 | | 70 | |
| | |
MAXIMA 160
| | 31,8 | |
8
| | 160,0
| | 73 | |
| |